詳細情報 |
|||
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、構造works 、エネルギー&鉱山、石切り場の石造り植物 | ショールームの位置: | トルコ、フィリピン、インドネシア、パキスタン、南アフリカ共和国、カザフスタン、ウズベキスタン |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | タイプ: | ローラークラッシャー |
適用: | 石切り場 | モーター タイプ: | ACモーター |
容量(t/h): | 15-650TPH | 起源の場所: | 河南、中国 |
ブランド名: | Hongji | 次元(L*W*H): | 1150x1275x1240mm |
重量: | 1.5 KG | 保証: | 2年 |
販売のタイプ: | 新製品2020年 | 機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される | 中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | PLCの圧力容器、ギヤ、モーター、エンジン、軸受け、変速機、ポンプ | 主セリング・ポイント: | 競争価格 |
製品名: | 高い押しつぶす比率2のローラー粉砕機の花こう岩 | 名前: | 石造りのrollercrushing機械 |
機械分類: | 建物石の生産ライン | 取付け: | エンジニアのガイドの下 |
予備品の供給: | 終生の時間 | Test&installation: | 年長の専門エンジニアは割り当てた |
色: | カスタマイズ可能 | 販売サービスの後: | 生涯サービス |
最高の供給のサイズ: | 200-1020mm | 価格: | Reasonable |
ServiceÂのローカル位置: | フィリピン、ブラジル、インドネシア、パキスタン、インド、カザフスタン、キルギスタン、ウズベキスタン | 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品、オンライン サポート、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
証明: | ISO9001-2008 CE, EAC |
製品の説明
高い押しつぶす比率2のローラー粉砕機の花こう岩
製品の説明
適用:
二重ローラーの石炭クラッシャ(二重歯の石炭クラッシャ)は石炭およびコークスのような中間硬度の壊れやすく、柔らかい鉱石の中間物および罰金の衝突のための中間および小型鉱山で広く利用されている。
働き主義:
粒子は回転動きによってローラーの間でギャップに引かれ、ローラーと粒子の間で形作られた摩擦角度は小片の角度を呼んだ。2つのローラーはより小さいギャップ区域に回転表面間の粒子を強制し、回転ローラーによって示される圧縮力から折る。
技術的な変数
モデル
|
供給のサイズ(mm)
|
排出する粒度(mm)を
|
出力(t/h)
|
モーター力(kw)
|
重量(kg)
|
2PG-400*250
|
<>
|
1-8
|
5-10
|
11
|
1100
|
2PG-610*400
|
<>
|
1-20
|
13-35
|
30
|
4500
|
2PG-750*500
|
<>
|
2-20
|
15-40
|
37
|
12250
|
2PG-900*500
|
<>
|
3-40
|
20-50
|
44
|
14000
|
詳しいイメージ
場所に取り組むこと
証明
会社情報
FAQ
この製品の詳細を知りたい